Grand-Est
Territoires et ruralités
France services
France services est un modèle d’accès aux services publics. Il permet à chaque citoyen, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des conseillers formés et disponibles, pour effectuer ses démarches administratives du quotidien à moins de 20 minutes de chez eux.
Comparer les France services entre territoires
Action cœur de ville
Lancée en mars 2018, Action cœur de ville est une politique prioritaire du gouvernement de soutien au développement durable et à l’attractivité de villes moyennes, de métropole et d’outre-mer, qui exercent une fonction irremplaçable de centralité pour tout leur territoire.
Comparer l'Action cœur de ville entre territoires
Engagements financiers de l’État et des partenaires financiers
Gouvernance locale
Territoires pilotes de sobriété foncière
Vacance commerciale
Commune | Taux de vacance |
---|---|
Bar-le-Duc | 12,4 % |
Charleville-Mézières | 10,3 % |
Chaumont | 17,9 % |
Châlons-en-Champagne | 11,7 % |
Colmar | 9,1 % |
Forbach | 24,8 % |
Guebwiller | 12,1 % |
Haguenau | 7,9 % |
Longwy | 19,4 % |
Lunéville | 7,5 % |
Saint-Avold | 20,6 % |
Saint-Dizier | 16,6 % |
Saint-Dié-des-Vosges | 10,4 % |
Sarrebourg | 9,4 % |
Sarreguemines | 14,1 % |
Saverne | 8,9 % |
Sedan | 18,7 % |
Sélestat | 7,9 % |
Thionville | 12,2 % |
Toul | 10,2 % |
Troyes | 13,1 % |
Verdun | 13 % |
Vitry-le-François | 10,4 % |
Épernay | 9,2 % |
Épinal | 12,8 % |
Commune | Taux de vacance |
---|---|
Bar-le-Duc | 12,4 % |
Charleville-Mézières | 10,3 % |
Chaumont | 17,9 % |
Châlons-en-Champagne | 11,7 % |
Colmar | 9,1 % |
Forbach | 24,8 % |
Guebwiller | 12,1 % |
Haguenau | 7,9 % |
Longwy | 19,4 % |
Lunéville | 7,5 % |
Logements vacants
Commune | Taux de logements vacants |
---|---|
Bar-le-Duc | 10,6 % |
Charleville-Mézières | 4,8 % |
Chaumont | 4,1 % |
Châlons-en-Champagne | 5 % |
Colmar | 3,1 % |
Forbach | 5,7 % |
Guebwiller | 3,5 % |
Haguenau | 2,8 % |
Longwy | 5,6 % |
Lunéville | 7,7 % |
Saint-Avold | 4,9 % |
Saint-Dizier | 5,3 % |
Saint-Dié-des-Vosges | 6 % |
Sarrebourg | 5,6 % |
Sarreguemines | 5,3 % |
Saverne | 3,8 % |
Sedan | 8,7 % |
Sélestat | 3,5 % |
Thionville | 4,1 % |
Toul | 6,7 % |
Troyes | 8,9 % |
Verdun | 6,4 % |
Vitry-le-François | 8,4 % |
Épernay | 6,9 % |
Épinal | 5,1 % |
Commune | Taux de logements vacants |
---|---|
Bar-le-Duc | 10,6 % |
Charleville-Mézières | 4,8 % |
Chaumont | 4,1 % |
Châlons-en-Champagne | 5 % |
Colmar | 3,1 % |
Forbach | 5,7 % |
Guebwiller | 3,5 % |
Haguenau | 2,8 % |
Longwy | 5,6 % |
Lunéville | 7,7 % |
Transition écologique
Commune | Thématique |
---|---|
Épernay | Sobriété foncière |
Longwy | Nature en ville |
Sarrebourg | Nature en ville |
Sedan | Nature en ville |
Toul | Sobriété foncière |
Troyes | Mobilités décarbonées |
Commune | Thématique |
---|---|
Épernay | Sobriété foncière |
Longwy | Nature en ville |
Sarrebourg | Nature en ville |
Sedan | Nature en ville |
Toul | Sobriété foncière |
Troyes | Mobilités décarbonées |
Petites villes de demain
Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire et les accompagner dans des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique.
Comparer les Petites villes de demain entre territoires
Villages d’avenir
Villages d’avenir vise à accompagner des communes rurales de moins de 3 500 habitants dans la réalisation de leurs projets de développement.
Comparer les Villages d'avenir entre territoires
Revitalisation rurale
Les zones de revitalisation rurale (ZRR), et depuis le 1er juillet 2024 les zones « France Ruralités Revitalisation » (FRR), visent à aider le développement des entreprises sur les territoires ruraux à travers des mesures fiscales et sociales. Elles regroupent des territoires reconnus comme fragiles sur le plan socio-économique.
Comparer les zones FRR et ZRR entre territoires
Volontariat territorial en administration
Le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales rurales de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum, au service de l’ingénierie de leurs projets.
Comparer le Volontariat territorial en administration entre territoires
Avenir montagnes
Ce dispositif permet d’accompagner en ingénierie des territoires de montagne vers une stratégie de développement touristique adaptée aux enjeux des transitions écologiques et de la diversification touristique. Il est mis en œuvre sur le terrain par les commissariats de massif.
Comparer le dispositif Avenir montagne entre territoires
Territoires d’industrie
Ce programme est une stratégie de reconquête industrielle par les territoires. Il vise à soutenir l’industrie face à différents enjeux : le développement des compétences, la mobilisation du foncier économique, la transition écologique et énergétique et la diffusion de l’innovation dans les territoires.
Comparer les Territoires d'industrie entre territoires
Contrats pour la réussite de la transition écologique
Le CRTE est outil partenarial entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs du territoire pour la période 2020-2026. Il rassemble dans un même cadre les différents dispositifs portés par l’État et ses opérateurs à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’appuie sur un projet de territoire partagé qui participe à la transition écologique et à la cohésion du territoire.
Comparer les Contrats pour la réussite de la transition écologique entre territoires
Projets inscrits
CRTE | Actions |
---|---|
CRTE Eurométropole de Strasbourg | 1 515 |
CRTE de l'Alsace du Nord | 1 497 |
CRTE Mulhouse Alsace Agglomération | 671 |
CRTE de la Région de Molsheim-Mutzig | 520 |
CRTE du Pays de Châlons-en-Champagne | 403 |
CRTE Sélestat - Alsace Centrale | 316 |
CRTE du Pays Barrois | 313 |
CRTE du Pays de Verdun | 306 |
CRTE Saint-Louis Agglomération | 301 |
CRTE du Val de Lorraine | 282 |
CRTE Colmar Agglomération | 273 |
CRTE du Piémont des Vosges | 258 |
CRTE du Pays d'Épernay Terres de Champagne | 247 |
CRTE du Pays Terres de Lorraine | 244 |
CRTE de la Mossig et du Vignoble | 213 |
CRTE du Canton d'Erstein | 202 |
CRTE de Saint-Dizier Der et Blaise | 176 |
CRTE du Kochersberg | 175 |
CRTE Sud-Est Marne | 174 |
CRTE de la Région de Guebwiller | 167 |
CRTE de Chaumont | 157 |
CRTE Coeur de Lorraine | 156 |
CRTE de la Vallée de la Doller et du Soultzbach | 148 |
CRTE du Grand Reims | 145 |
CRTE du Pays de Ribeauvillé | 127 |
CRTE Sundgau | 125 |
CRTE Sud Alsace Largue | 125 |
CRTE du Pays Réthelois | 116 |
CRTE de l'Argonne Ardennaise | 116 |
CRTE Vallées et Plateau d'Ardenne | 112 |
CRTE de Thann-Cernay | 110 |
CRTE de Commercy - Void - Vaucouleurs | 105 |
CRTE de la Vallée de Saint-Amarin | 100 |
CRTE de la Vallée de Munster | 96 |
CRTE de Vitry, Champagne et Der | 94 |
CRTE de la Plaine du Rhin | 92 |
CRTE du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux | 92 |
CRTE du Bassin de Joinville en Champagne | 91 |
CRTE Ardenne Métropole | 87 |
CRTE du Pays de la Déodatie | 82 |
CRTE des Trois Forêts | 79 |
CRTE de la Plaine des Vosges | 77 |
CRTE Ardennes Thiérache | 76 |
CRTE de Remiremont et de ses vallées | 76 |
CRTE de la Vallée de la Bruche | 75 |
CRTE de la Vallée de Kaysersberg | 69 |
CRTE du Pays du Lunévillois | 68 |
CRTE du Pays Brie et Champagne | 67 |
CRTE des Crêtes Préardennaises | 66 |
CRTE Pays Rhin - Brisach | 65 |
CRTE du Warndt Naborien | 64 |
CRTE de l'Argonne Champenoise | 64 |
CRTE Ardenne, Rives de Meuse | 61 |
CRTE du Grand Langres | 53 |
CRTE Meuse Rognon | 49 |
CRTE Haut Chemin-Pays de Pange | 48 |
CRTE d'Epinal - Coeur des Vosges | 44 |
CRTE Seine en Plaine Champenoise | 43 |
CRTE des Portes du Luxembourg | 43 |
CRTE Troyes Champagne Métropole | 41 |
CRTE du Sud Messin | 39 |
CRTE du Pays Rhénan | 38 |
CRTE de Saverne plaine et plateau | 36 |
CRTE du Pays de Bitche | 34 |
CRTE Houve-Pays Boulageois | 33 |
CRTE Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 33 |
CRTE de Forbach Porte de France | 30 |
CRTE d'Arcis, Mailly, Ramerupt | 30 |
CRTE du Centre du Haut-Rhin | 28 |
CRTE du Barséquanais en Champagne | 27 |
CRTE du Pays de la Zorn | 24 |
CRTE Metz Métropole | 23 |
CRTE Sarreguemines Confluences | 20 |
CRTE de Vendeuvre-Soulaines | 18 |
CRTE Métropole du Grand Nancy | 17 |
CRTE de l'Arc Mosellan | 17 |
CRTE de la Région de Bar sur Aube | 16 |
CRTE Portes de France-Thionville | 13 |
CRTE du Val de Fensch | 11 |
CRTE des Pays du Sel et du Vermois | 10 |
CRTE des Lacs de Champagne | 9 |
CRTE de Cattenom et Environs | 9 |
CRTE des Savoir-Faire | 9 |
CRTE Bouzonvillois-Trois Frontières | 6 |
CRTE Sarrebourg Moselle Sud | 6 |
CRTE du Saulnois | 6 |
CRTE Nord Meurthe-et-Moselle | 6 |
CRTE du Pays Orne Moselle | 6 |
CRTE Rives de Moselle | 5 |
CRTE d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais | 5 |
CRTE Coeur du Pays Haut | 5 |
CRTE Orne Lorraine Confluences | 4 |
CRTE Othe-Armance | 4 |
CRTE | Actions |
---|---|
CRTE Eurométropole de Strasbourg | 1 515 |
CRTE de l'Alsace du Nord | 1 497 |
CRTE Mulhouse Alsace Agglomération | 671 |
CRTE de la Région de Molsheim-Mutzig | 520 |
CRTE du Pays de Châlons-en-Champagne | 403 |
CRTE Sélestat - Alsace Centrale | 316 |
CRTE du Pays Barrois | 313 |
CRTE du Pays de Verdun | 306 |
CRTE Saint-Louis Agglomération | 301 |
CRTE du Val de Lorraine | 282 |
