Orne (61)
Appui opérationnel et stratégique
Accompagnement sur mesure
L’ANCT propose une approche « sur mesure » et réellement différenciée pour accompagner les projets des collectivités territoriales en difficulté, en fonction de leurs enjeux spécifiques. L’ANCT facilite leur accès aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie stratégique, juridique, financière et technique.
Comparer l'accompagnement sur mesure entre territoires
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Val-au-Perche (61) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC du Pays de Mortagne au Perche |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Coulonges-sur-Sarthe (61) |
Alençon - Etude sur le volet « commerce » dans le cadre du programme ACV 2 | Alençon (61) |
Argentan ACV - cofinancement de chef de projet | Argentan (61) |
Argentan Intercom | CC Argentan Intercom |
Bagnoles de l’Orne - Gestion du patrimoine immobilier | Bagnoles de l'Orne Normandie (61) |
CC Andaine-Passais - Stratégie mobilité | CC Andaine - Passais |
CC Vallée de la Haute Sarthe : financement d’une étude sur la sobriété énergétique | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
CC des Collines du Perche Normand – AMO pour l’élaboration d’un schéma de mobilité simplifié | CC des Collines du Perche Normand |
CC des Hauts du Perche -Transformation des Muséales en équipement innovant multiculturel situé sur la commune déléguée de Tourouvre (Commune de Tourouvre au Perche) | Tourouvre au Perche (61) |
CC des Sources de l’Orne - Stratégie mobilité en territoire peu dense | CC des Sources de l'Orne |
CC du Pays de l’Aigle - Stratégie mobilité et opportunité d’un transport à la demande (TAD) | CC des Pays de L'Aigle |
CRTE Andaine-Passais - appui à l'élaboration du contrat | CC Andaine - Passais |
CRTE Vallées d’Auge et du Merlerault - appui à l'élaboration du contrat | CC des Vallées d'Auge et du Merlerault |
CRTE des Sources de l’Orne - appui à l'élaboration du contrat | CC des Sources de l'Orne |
CRTE du Pays Fertois et du Bocage Carrougien | CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien |
CRTE du Val d'Orne | CC du Val d'Orne |
CU d'Alençon : Réalisation d'un diagnostic multithématiques auprès des entreprises dans le cadre du programme TI | CU d'Alençon |
Ceaucé et Saint-Fraimbault (VA) - appui au pilotage de projets de revitalisation des centres-bourgs | Ceaucé (61), Saint-Fraimbault (61) |
Ceton (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Ceton (61) |
Diagnostic touristique et plan d'actions sur deux sites | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (61), Saint-Sulpice-sur-Risle (61) |
Démarche EcoQuartier dans des territoires ruraux | Boucé (61), Gouffern en Auge (61) |
Expérimentation pilote entre le Pays du Bocage et le Pays de Cornouaille | PETR du Pays du Bocage, Pays de Cornouiaille |
Flers agglo accompagnement stratégie biodiversité (5j) | CA Flers Agglo |
Le Pin-la-Garenne (VA) - appui au pilotage d'un lieu de convivialité et de culture | Le Pin-la-Garenne (61) |
Lonlay-L'Abbaye (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Lonlay-l'Abbaye (61) |
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (61) |
Territoire d'engagement | Flers (61) |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Val-au-Perche (61) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC du Pays de Mortagne au Perche |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Coulonges-sur-Sarthe (61) |
Alençon - Etude sur le volet « commerce » dans le cadre du programme ACV 2 | Alençon (61) |
Argentan ACV - cofinancement de chef de projet | Argentan (61) |
Argentan Intercom | CC Argentan Intercom |
Bagnoles de l’Orne - Gestion du patrimoine immobilier | Bagnoles de l'Orne Normandie (61) |
CC Andaine-Passais - Stratégie mobilité | CC Andaine - Passais |
CC Vallée de la Haute Sarthe : financement d’une étude sur la sobriété énergétique | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Val-au-Perche (61) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC du Pays de Mortagne au Perche |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Coulonges-sur-Sarthe (61) |
Alençon - Etude sur le volet « commerce » dans le cadre du programme ACV 2 | Alençon (61) |
Argentan ACV - cofinancement de chef de projet | Argentan (61) |
Argentan Intercom | CC Argentan Intercom |
Bagnoles de l’Orne - Gestion du patrimoine immobilier | Bagnoles de l'Orne Normandie (61) |
CC Andaine-Passais - Stratégie mobilité | CC Andaine - Passais |
CC Vallée de la Haute Sarthe : financement d’une étude sur la sobriété énergétique | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
CC des Collines du Perche Normand – AMO pour l’élaboration d’un schéma de mobilité simplifié | CC des Collines du Perche Normand |
CC des Hauts du Perche -Transformation des Muséales en équipement innovant multiculturel situé sur la commune déléguée de Tourouvre (Commune de Tourouvre au Perche) | Tourouvre au Perche (61) |
CC des Sources de l’Orne - Stratégie mobilité en territoire peu dense | CC des Sources de l'Orne |
CC du Pays de l’Aigle - Stratégie mobilité et opportunité d’un transport à la demande (TAD) | CC des Pays de L'Aigle |
CRTE Andaine-Passais - appui à l'élaboration du contrat | CC Andaine - Passais |
CRTE Vallées d’Auge et du Merlerault - appui à l'élaboration du contrat | CC des Vallées d'Auge et du Merlerault |
CRTE des Sources de l’Orne - appui à l'élaboration du contrat | CC des Sources de l'Orne |
CRTE du Pays Fertois et du Bocage Carrougien | CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien |
CRTE du Val d'Orne | CC du Val d'Orne |
CU d'Alençon : Réalisation d'un diagnostic multithématiques auprès des entreprises dans le cadre du programme TI | CU d'Alençon |
Ceaucé et Saint-Fraimbault (VA) - appui au pilotage de projets de revitalisation des centres-bourgs | Ceaucé (61), Saint-Fraimbault (61) |
Ceton (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Ceton (61) |
Diagnostic touristique et plan d'actions sur deux sites | Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (61), Saint-Sulpice-sur-Risle (61) |
Démarche EcoQuartier dans des territoires ruraux | Boucé (61), Gouffern en Auge (61) |
Expérimentation pilote entre le Pays du Bocage et le Pays de Cornouaille | PETR du Pays du Bocage, Pays de Cornouiaille |
Flers agglo accompagnement stratégie biodiversité (5j) | CA Flers Agglo |
Le Pin-la-Garenne (VA) - appui au pilotage d'un lieu de convivialité et de culture | Le Pin-la-Garenne (61) |
Lonlay-L'Abbaye (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Lonlay-l'Abbaye (61) |
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (VA) - Diagnostic de territoire et feuille de route | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (61) |
Territoire d'engagement | Flers (61) |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Val-au-Perche (61) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | CC du Pays de Mortagne au Perche |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Coulonges-sur-Sarthe (61) |
Alençon - Etude sur le volet « commerce » dans le cadre du programme ACV 2 | Alençon (61) |
Argentan ACV - cofinancement de chef de projet | Argentan (61) |
Argentan Intercom | CC Argentan Intercom |
Bagnoles de l’Orne - Gestion du patrimoine immobilier | Bagnoles de l'Orne Normandie (61) |
CC Andaine-Passais - Stratégie mobilité | CC Andaine - Passais |
CC Vallée de la Haute Sarthe : financement d’une étude sur la sobriété énergétique | CC de la Vallée de la Haute Sarthe |
Fonds de reconquête commerciale
Ces fonds facilitent la réalisation de projets immobiliers structurants en contribuant à restaurer une qualité et une diversité de l’offre nécessaire à l’attractivité des territoires. Ils ciblent en priorité des territoires fragiles, souvent bénéficiaires des programmes portés par l’ANCT.
Comparer les fonds de reconquête commerciale entre territoires
Fonds de restructuration des locaux d’activité
Fonds commerces ruraux
Programme de transformation des zones commerciales (PTZC)
Projets et Appui Opérationnel : interventions immobilières
Le pôle PAO (Projets et appui opérationnel) réalise des opérations immobilières destinées à la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Ces opérations sont situées majoritairement en Quartiers Politique de la Ville (QPV) et dans des communes du programme Action Cœur de Ville (ACV). Elles permettent d’introduire ou de maintenir de l’activité économique et donc de l’emploi. Le pôle PAO gère en moyenne une cinquantaine de centres commerciaux ou artisanaux. Cette offre de service s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement sur mesure des projets des collectivités.
Fabriques prospectives
Les Fabriques prospectives, offre d’ingénierie de l’ANCT, permettent à des territoires d’être accompagnés afin de travailler sur leur transition (écologique, démographique, économique…). Pendant un an, chaque Fabrique regroupe 4 à 8 territoires volontaires accompagnés par un prestataire qualifié.
