Alpes-Maritimes (06)
Appui opérationnel et stratégique
Accompagnement sur mesure
L’ANCT propose une approche « sur mesure » et réellement différenciée pour accompagner les projets des collectivités territoriales en difficulté, en fonction de leurs enjeux spécifiques. L’ANCT facilite leur accès aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie stratégique, juridique, financière et technique.
Comparer l'accompagnement sur mesure entre territoires
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
AMO équipement culturel | Breil-sur-Roya (06) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Puget-Théniers (06) |
Accompagnement à la co-construction et à la rédaction d’une feuille de route de l’inclusion numérique, en déclinaison de la feuille de route départementale France Numérique Ensemble | CC du Pays des Paillons |
Acquisition de la propriété de la Bergerie – création de gîtes | Caussols (06) |
Appui pour le projet de territoire_St jeannet (5j) | Saint-Jeannet (06) |
CRTE Cap AZUR : CA Cannes Pays de Lérins, CA du Pays de Grasse, CA Sophia Antipolis, CC des Alpes d'Azur | Pôle métropolitain Cap Azur (Côte - Alpes Provence) |
CRTE de la Riviera Française | CA de la Riviera Française |
Cofinancement de deux postes de chef(fe)s de projets auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour accompagner les actions de reconstruction suite aux sinistres causés par la tempête Alex | Alpes-Maritimes (06) |
Cofinancement de poste de chef de projet « Territoire d’industrie Grasse – Cannes – Sophia Antipolis » | CA du Pays de Grasse, CA Cannes Pays de Lérins, CA de Sophia Antipolis |
Conseil départemental des Alpes-Maritimes Financement chef de projet mise en œuvre contractualisation Etat collectivités | Alpes-Maritimes (06) |
Convention de prolongation Avenir Montagnes ingénierie du SM des stations de Gréolières et Audibergue (Programme Avenir Montagne Ingénierie) | SM des stations de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA) |
Définir une stratégie d’implantation d’une hôtellerie diffuse dans les villages de la Roya | Tende (06) |
Etude de faisabilité de la réhabilitation du presbytère pour création de logements | Saorge (06) |
Etude de faisabilité d’une production d’électricité photovoltaïque sur parking pour de l’autoconsommation collective d’électricité | Touët-sur-Var (06) |
Etude de programmation chiffrée d’une réhabilitation de friche en logements | Puget-Théniers (06) |
Etude de programmation de la maison Asso en centre de santé | Peille (06) |
Etude d’optimisation de la gestion des déchets encombrants sur le territoire de la CCAA | CC Alpes d'Azur |
MNCA Requalification touristique du massif du Tournairet post tempête Alex : construction du projet global et stratégie de mise en œuvre | Métropole Nice Côte d'Azur |
Réinventons nos cœurs de ville | Grasse (06) |
SAORGE : Evaluer l’opportunité d’un pôle de transformation agricole adossé à une maison de pays | Saorge (06) |
Six villages d’avenir du Val d’Entraunes : projet d’objectivation des besoins de logements et faisabilités de réhabilitations | Daluis (06), Saint-Martin-d'Entraunes (06), Châteauneuf-d'Entraunes (06), Sauze (06), Entraunes (06), Guillaumes (06) |
Tende : actualisation du projet quatre saisons de la station de Castérino suite à la tempête Alex | Tende (06) |
Tourrettes-sur-Loup - définition d'un projet d’ensemble multi-usages, partagé avec les habitants autour de la préservation de l’environnement et de l’ouverture au public | Tourrettes-sur-Loup (06) |
VILLARS-SUR-VAR : terre de vignes | Villars-sur-Var (06) |
Valoriser et mettre en tourisme l’ensemble des éléments de patrimoine par des signalétiques directionnelle, d’information, de médiation et des outils numériques | Métropole Nice Côte d'Azur |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
AMO équipement culturel | Breil-sur-Roya (06) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Puget-Théniers (06) |
Accompagnement à la co-construction et à la rédaction d’une feuille de route de l’inclusion numérique, en déclinaison de la feuille de route départementale France Numérique Ensemble | CC du Pays des Paillons |
Acquisition de la propriété de la Bergerie – création de gîtes | Caussols (06) |
Appui pour le projet de territoire_St jeannet (5j) | Saint-Jeannet (06) |
CRTE Cap AZUR : CA Cannes Pays de Lérins, CA du Pays de Grasse, CA Sophia Antipolis, CC des Alpes d'Azur | Pôle métropolitain Cap Azur (Côte - Alpes Provence) |
CRTE de la Riviera Française | CA de la Riviera Française |
Cofinancement de deux postes de chef(fe)s de projets auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour accompagner les actions de reconstruction suite aux sinistres causés par la tempête Alex | Alpes-Maritimes (06) |
Cofinancement de poste de chef de projet « Territoire d’industrie Grasse – Cannes – Sophia Antipolis » | CA du Pays de Grasse, CA Cannes Pays de Lérins, CA de Sophia Antipolis |
Conseil départemental des Alpes-Maritimes Financement chef de projet mise en œuvre contractualisation Etat collectivités | Alpes-Maritimes (06) |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
AMO équipement culturel | Breil-sur-Roya (06) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Puget-Théniers (06) |
Accompagnement à la co-construction et à la rédaction d’une feuille de route de l’inclusion numérique, en déclinaison de la feuille de route départementale France Numérique Ensemble | CC du Pays des Paillons |
Acquisition de la propriété de la Bergerie – création de gîtes | Caussols (06) |
Appui pour le projet de territoire_St jeannet (5j) | Saint-Jeannet (06) |
CRTE Cap AZUR : CA Cannes Pays de Lérins, CA du Pays de Grasse, CA Sophia Antipolis, CC des Alpes d'Azur | Pôle métropolitain Cap Azur (Côte - Alpes Provence) |
CRTE de la Riviera Française | CA de la Riviera Française |
Cofinancement de deux postes de chef(fe)s de projets auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour accompagner les actions de reconstruction suite aux sinistres causés par la tempête Alex | Alpes-Maritimes (06) |
Cofinancement de poste de chef de projet « Territoire d’industrie Grasse – Cannes – Sophia Antipolis » | CA du Pays de Grasse, CA Cannes Pays de Lérins, CA de Sophia Antipolis |
Conseil départemental des Alpes-Maritimes Financement chef de projet mise en œuvre contractualisation Etat collectivités | Alpes-Maritimes (06) |
Convention de prolongation Avenir Montagnes ingénierie du SM des stations de Gréolières et Audibergue (Programme Avenir Montagne Ingénierie) | SM des stations de Gréolières et de l'Audibergue (SMGA) |
Définir une stratégie d’implantation d’une hôtellerie diffuse dans les villages de la Roya | Tende (06) |
Etude de faisabilité de la réhabilitation du presbytère pour création de logements | Saorge (06) |
Etude de faisabilité d’une production d’électricité photovoltaïque sur parking pour de l’autoconsommation collective d’électricité | Touët-sur-Var (06) |
Etude de programmation chiffrée d’une réhabilitation de friche en logements | Puget-Théniers (06) |
Etude de programmation de la maison Asso en centre de santé | Peille (06) |
Etude d’optimisation de la gestion des déchets encombrants sur le territoire de la CCAA | CC Alpes d'Azur |
MNCA Requalification touristique du massif du Tournairet post tempête Alex : construction du projet global et stratégie de mise en œuvre | Métropole Nice Côte d'Azur |
Réinventons nos cœurs de ville | Grasse (06) |
SAORGE : Evaluer l’opportunité d’un pôle de transformation agricole adossé à une maison de pays | Saorge (06) |
Six villages d’avenir du Val d’Entraunes : projet d’objectivation des besoins de logements et faisabilités de réhabilitations | Daluis (06), Saint-Martin-d'Entraunes (06), Châteauneuf-d'Entraunes (06), Sauze (06), Entraunes (06), Guillaumes (06) |
Tende : actualisation du projet quatre saisons de la station de Castérino suite à la tempête Alex | Tende (06) |
Tourrettes-sur-Loup - définition d'un projet d’ensemble multi-usages, partagé avec les habitants autour de la préservation de l’environnement et de l’ouverture au public | Tourrettes-sur-Loup (06) |
VILLARS-SUR-VAR : terre de vignes | Villars-sur-Var (06) |
Valoriser et mettre en tourisme l’ensemble des éléments de patrimoine par des signalétiques directionnelle, d’information, de médiation et des outils numériques | Métropole Nice Côte d'Azur |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
AMO équipement culturel | Breil-sur-Roya (06) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (ANSM) | Puget-Théniers (06) |
Accompagnement à la co-construction et à la rédaction d’une feuille de route de l’inclusion numérique, en déclinaison de la feuille de route départementale France Numérique Ensemble | CC du Pays des Paillons |
Acquisition de la propriété de la Bergerie – création de gîtes | Caussols (06) |
Appui pour le projet de territoire_St jeannet (5j) | Saint-Jeannet (06) |
CRTE Cap AZUR : CA Cannes Pays de Lérins, CA du Pays de Grasse, CA Sophia Antipolis, CC des Alpes d'Azur | Pôle métropolitain Cap Azur (Côte - Alpes Provence) |
CRTE de la Riviera Française | CA de la Riviera Française |
Cofinancement de deux postes de chef(fe)s de projets auprès du Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour accompagner les actions de reconstruction suite aux sinistres causés par la tempête Alex | Alpes-Maritimes (06) |
Cofinancement de poste de chef de projet « Territoire d’industrie Grasse – Cannes – Sophia Antipolis » | CA du Pays de Grasse, CA Cannes Pays de Lérins, CA de Sophia Antipolis |
Conseil départemental des Alpes-Maritimes Financement chef de projet mise en œuvre contractualisation Etat collectivités | Alpes-Maritimes (06) |
Fonds de reconquête commerciale
Ces fonds facilitent la réalisation de projets immobiliers structurants en contribuant à restaurer une qualité et une diversité de l’offre nécessaire à l’attractivité des territoires. Ils ciblent en priorité des territoires fragiles, souvent bénéficiaires des programmes portés par l’ANCT.
Comparer les fonds de reconquête commerciale entre territoires
Fonds de restructuration des locaux d’activité
Fonds commerces ruraux
Programme de transformation des zones commerciales (PTZC)
Projets et Appui Opérationnel : interventions immobilières
Le pôle PAO (Projets et appui opérationnel) réalise des opérations immobilières destinées à la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Ces opérations sont situées majoritairement en Quartiers Politique de la Ville (QPV) et dans des communes du programme Action Cœur de Ville (ACV). Elles permettent d’introduire ou de maintenir de l’activité économique et donc de l’emploi. Le pôle PAO gère en moyenne une cinquantaine de centres commerciaux ou artisanaux. Cette offre de service s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement sur mesure des projets des collectivités.
Fabriques prospectives
Les Fabriques prospectives, offre d’ingénierie de l’ANCT, permettent à des territoires d’être accompagnés afin de travailler sur leur transition (écologique, démographique, économique…). Pendant un an, chaque Fabrique regroupe 4 à 8 territoires volontaires accompagnés par un prestataire qualifié.
Comparer les Fabriques prospectives entre territoires
