Île-de-France
Politique de la ville
Quartiers prioritaires de la ville
La géographie prioritaire a été actualisée le 1er janvier 2024 en France métropolitaine. Les indicateurs mis à jour seront disponibles prochainement. Plus d’infos…
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis sur la base du critère de niveau de revenu des habitants. Ils constituent une géographie cible qui permet de concentrer l’ensemble des moyens d’intervention de la politique de la ville.
Comparer les Quartiers prioritaires de la ville entre territoires
Crédits (QPV 2015)
Nouveau programme national de renouvellement urbain
Lancé en 2014 par l’ANRU, le NPNRU prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant fortement sur l’habitat et les équipements publics, pour favoriser la mixité dans ces territoires. Partenaire, L’ANCT veille à l’articulation des dispositifs politique de la ville dans le NPNRU.
Comparer le nouveau programme national de renouvellement urbain entre territoires
Éducation et petite enfance
Ce label vise à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes (de 0 à 25 ans) avant, pendant, autour et après l’école. Il consiste en une grande alliance des acteurs éducatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour mieux coordonner les dispositifs existants.
Comparer l'éducation et petite enfance entre territoires
| Commune | Liste des QPV | Année de labellisation |
|---|---|---|
| Argenteuil | Justice - Butte Blanche, Champioux, Brigadières - Henri Barbusse, Val D'Argent Nord, Val D'Argent Sud, Champagne, Joliot Curie, Centre Ville | 2021 |
| Aubervilliers | Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino Garcia - Landy, Quatre Chemins -Villette | 2021 |
| Aulnay-sous-Bois | Les Beaudottes Savigny, Duclos-Sausset | 2019 |
| Bagneux | Cité Des Musiciens, Abbé Grégoire - Mirabeau - Lincoln | 2025 |
| Bezons | Brigadières - Henri Barbusse, Delaune Masson Colomb, Justice - Butte Blanche | 2025 |
| Bobigny | Quartier Salengro - Gaston Roulaud - Centre Ville, Pont-de-Pierre / Les Courtillières, Quartiers La Muette / Village Parisien , Abreuvoir / Bondy Nord / Pont de Bondy / La Sablière / Secteur sud , Franc Moisin / Cosmonautes / Cristino Garcia / Landy | 2022 |
| Bondy | Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy Centre - Pont-De-Bondy - La Sablière - Secteur Sud | 2019 |
| Carrières-Sous-Poissy | Fleurs, Oiseaux | 2025 |
| Cergy | Axe Majeur - Horloge, Les Linandes, Bon temps-Terroir | 2022 |
| Champigny-sur-Marne / Chennevières-sur-Marne | Le Bois L'Abbé | 2019 |
| Chanteloup-les-vignes | Noe-Feucherets | 2019 |
| Clichy-sous-Bois | Haut Clichy - Centre Ville - Bosquets - Lucien Noel | 2019 |
| Colombes | Petit Colombes, Fossés-Jean, Audra - Musiciens | 2022 |
| Corbeil-Essonnes | Les Tarterêts, Montconseil, La Nacelle - Papeterie, Rive Droite | 2019 |
| Créteil | Mont Mesly - La Habette - Coteaux Du Sud, Les Bleuets | 2019 |
| Garges-lès-Gonesse | Terres de Garges | 2019 |
| Gennevilliers | Luth-Fossé, Agnettes, Les Grésilllons | 2019 |
| Gonesse | Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare, Saint Blin | 2025 |
| Goussainville | Cottage Elargi, Grandes Bornes Elargies | 2021 |
| Grigny | La Grande Borne, Grigny 2 | 2019 |
| L'Île-Saint-Denis | Méchin - Bocage, Paul-Cachin, Thorez-Géraux | 2025 |
| La Courneuve | Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino Garcia - Landy | 2019 |
| Les Mureaux | Cinq Quartiers, Cité Renault - Centre Ville | 2019 |
| Les Ulis | Quartier Ouest, Quartier Est | 2025 |
| Limay | Centre-Sud | 2022 |
| Longjumeau | Bel Air - Rocade | 2025 |
| Mantes-la-Jolie | Val Fourré | 2019 |
| Mantes-la-Ville | Merisiers Plaisances, Domaine De La Vallée | 2022 |
| Massy | Opéra, Poterne - Zola | 2025 |
| Meaux | Beauval Dunant | 2021 |
| Melun / Le Mée-sur-Seine / Dammarie-lès-Lys | Les Courtilleraie - Le Circé, Plateau De Corbeil - Plein-Ciel, Les Mezereaux, L'Almont, La Plaine De Lys - Bernard De Poret | 2019 |
| Moissy-Cramayel | Lugny Maronniers - Résidence Du Parc | 2025 |
| Montereau-Fault-Yonne | Surville | 2022 |
| Nanterre | Le Parc, Université I, Université II, Chemin De L'Île, Petit Nanterre, Secteur Anatole France | 2021 |
| Noisiel / Torcy | Les Deux Parcs-Luzard, L'Arche Guedon, Le Mail | 2022 |
| Orly | Quartier Est | 2019 |
| Pantin | Quatre Chemins | 2021 |
| Paris 13 | Bédier-Boutroux - Villa d'Este, Kellermann - Paul Bourget, Oudiné- Chevaleret | 2025 |
| Paris 14 | Didot - Porte de Vanves | 2022 |
| Paris 18 | Porte Montmartre - Porte Des Poissonniers - Moskova, La Chapelle - Evangile, Goutte D'Or, Porte De La Chapelle - Charles Hermite, Blémont | 2022 |
| Paris 19 | Stalingrad Riquet, Michelet - Alphonse Karr - Rue de Nantes | 2019 |
| Paris 20 | Les Portes Du Vingtième | 2019 |
| Pierrefitte-sur-Seine | Centre Ville - Chatenay - Maroc - Poètes | 2025 |
| Plaisir | Valibout | 2022 |
| Poissy | Beauregard, Saint Exupéry | 2021 |
| Pontoise | Louvrais, Marcouville | 2025 |
| Ris-Orangis | Le Plateau, Gare, La Rénovation | 2022 |
| Romainville | Trois Communes - Fabien, Quartier de L'Horloge, Marcel Cachin, Gagarine | 2022 |
| Saint-Denis | Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino Garcia - Landy, Floréal Saussaie Allende | 2021 |
| Saint-Ouen | Cordon, Michelet - Les Puces - Debain, Pasteur - Arago - Zola, Vieux Saint-Ouen | 2022 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois / Saint-Michel-sur-Orge / Fleury-Merogis | La Grange Aux Cerfs, Les Aunettes, L'entre bois des roches, Les Aunettes - Les Résidences - Joncs Marins | 2022 |
| Sarcelles | Lochères , Rosiers Chantepie , Village - Mozart | 2019 |
| Sartrouville | Plateau | 2022 |
| Savigny-le-Temple | Centre Ville - Quartier De L'Europe | 2025 |
| Savigny-sur-Orge | Grand Vaux | 2025 |
| Sevran | Les Beaudottes, Rougemont, Montceleux - Pont-Blanc | 2019 |
| Trappes | Merisiers-Plaine De Neauphle | 2019 |
| Valenton | Polognes-Centre Ville - Le Plateau - Saint-Martin, Lutèce- Bergerie | 2022 |
| Vigneux-Sur-Seine | La Croix Blanche, La Prairie de l’Oly , Les Bergeries | 2025 |
| Villeneuve-La-Garenne | Cap Villeneuve | 2022 |
| Villeneuve-Saint-Georges | Le Quartier Nord | 2021 |
| Villiers-le-Bel | Carreaux - Fauconnière - Marronniers - Pôle Gare, Village - Le Puits La Marlière - Derrière Les Murs De Monseigneur | 2019 |
| Viry-Châtillon | Plateau - Grande Borne | 2025 |
| Épinay-sous-Sénart | Plaine - Cinéastes | 2022 |
| Épinay-sur-Seine | Orgemont, La Source - Les Presles, Centre Ville | 2021 |
| Évry-Courcouronnes | Le Canal, Pyramides - Bois Sauvage, Les Epinettes | 2019 |
| Commune | Liste des QPV | Année de labellisation |
|---|---|---|
| Argenteuil | Justice - Butte Blanche, Champioux, Brigadières - Henri Barbusse, Val D'Argent Nord, Val D'Argent Sud, Champagne, Joliot Curie, Centre Ville | 2021 |
| Aubervilliers | Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino Garcia - Landy, Quatre Chemins -Villette | 2021 |
| Aulnay-sous-Bois | Les Beaudottes Savigny, Duclos-Sausset | 2019 |
| Bagneux | Cité Des Musiciens, Abbé Grégoire - Mirabeau - Lincoln | 2025 |
| Bezons | Brigadières - Henri Barbusse, Delaune Masson Colomb, Justice - Butte Blanche | 2025 |
| Bobigny | Quartier Salengro - Gaston Roulaud - Centre Ville, Pont-de-Pierre / Les Courtillières, Quartiers La Muette / Village Parisien , Abreuvoir / Bondy Nord / Pont de Bondy / La Sablière / Secteur sud , Franc Moisin / Cosmonautes / Cristino Garcia / Landy | 2022 |
| Bondy | Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy Centre - Pont-De-Bondy - La Sablière - Secteur Sud | 2019 |
| Carrières-Sous-Poissy | Fleurs, Oiseaux | 2025 |
| Cergy | Axe Majeur - Horloge, Les Linandes, Bon temps-Terroir | 2022 |
| Champigny-sur-Marne / Chennevières-sur-Marne | Le Bois L'Abbé | 2019 |
Emploi, formation et développement économique
À travers divers dispositifs et un appui aux élus locaux, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) soutient la structuration d’initiatives visant à améliorer l’accès à l’emploi, encourager l’entrepreneuriat et renforcer l’attractivité économique des territoires.
Comparer l'emploi, la formation et le développement économique entre territoires
Cités de l’emploi
Zones franches urbaines

