Cher (18)
Appui opérationnel et stratégique
Fonds de reconquête commerciale
Ces fonds facilitent la réalisation de projets immobiliers structurants en contribuant à restaurer une qualité et une diversité de l’offre nécessaire à l’attractivité des territoires. Ils ciblent en priorité des territoires fragiles, souvent bénéficiaires des programmes portés par l’ANCT.
Comparer les fonds de reconquête commerciale entre territoires
Fonds de restructuration des locaux d’activité
Fonds commerces ruraux
Programme de transformation des zones commerciales (PTZC)
Projets et Appui Opérationnel : interventions immobilières
Le pôle PAO (Projets et appui opérationnel) réalise des opérations immobilières destinées à la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Ces opérations sont situées majoritairement en Quartiers Politique de la Ville (QPV) et dans des communes du programme Action Cœur de Ville (ACV). Elles permettent d’introduire ou de maintenir de l’activité économique et donc de l’emploi. Le pôle PAO gère en moyenne une cinquantaine de centres commerciaux ou artisanaux. Cette offre de service s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement sur mesure des projets des collectivités.
Accompagnement sur mesure
L’ANCT propose une approche « sur mesure » et réellement différenciée pour accompagner les projets des collectivités territoriales en difficulté, en fonction de leurs enjeux spécifiques. L’ANCT facilite leur accès aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie stratégique, juridique, financière et technique.
Comparer l'accompagnement sur mesure entre territoires
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC Fercher Pays Florentais |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC les Trois Provinces |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Chaumont (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Augy-sur-Aubois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Givardon (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Grossouvre (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Mornay-sur-Allier (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuilly-en-Dun (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuvy-le-Barrois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sagonne (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Saint-Aignan-des-Noyers (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sancoins (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Vereaux (18) |
CC Pays Fort Sancerrois Diagnostic technique d’un équipement de loisir en relation avec la stratégie de développement du territoire en matière de services au public | |
CC Sauldre et Sologne - Etude du tissu commercial en vue de revitalisation de centres-bourgs | |
CRTE Bourges Plus | |
CRTE Centre Cher | |
CRTE Pays de Sancerre Sologne | |
CRTE du Pays du Berry Saint-Amandois | |
Développement d’une offre touristique sur les communes de Drevant et de La Groutte – opportunité et stratégie | Drevant (18), La Groutte (18) |
Etude d’opportunité pour la conversion du site du SDIS à SANCERRE | Sancerre (18) |
Etude d’opportunité pour la création d’un Pôle aéronautique à Avord | Avord (18) |
Mehun sur Yèvre : Identifier les possibilités d’aménagement pour encourager les déplacements piétons et cyclables tout en fluidifiant la circulation routière | Mehun-sur-Yèvre (18) |
Réhabilitation de l’ancien presbytère et d’une ancienne maison adjacente de Boulleret | Boulleret (18) |
Réhabilitation du site des Vallières -Réaffectation de l'ancien EPHAD - Les Aix d'Angillons | Les Aix-d'Angillon (18) |
Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois - Un conseil de développement adapté à la mise en œuvre du projet de territoire | |
Transformation du Centre Régional de la Jeunesse et des Sports (CRJS) d’Aubigny-sur-Nère en auberge de Jeunesse nouvelle génération | Aubigny-sur-Nère (18) |
Étude diagnostic de rénovation énergétique des bâtiments publics communaux et intercommunaux |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC Fercher Pays Florentais |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC les Trois Provinces |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Chaumont (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Augy-sur-Aubois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Givardon (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Grossouvre (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Mornay-sur-Allier (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuilly-en-Dun (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuvy-le-Barrois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sagonne (18) |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC Fercher Pays Florentais |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC les Trois Provinces |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Chaumont (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Augy-sur-Aubois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Givardon (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Grossouvre (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Mornay-sur-Allier (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuilly-en-Dun (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuvy-le-Barrois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sagonne (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Saint-Aignan-des-Noyers (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sancoins (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Vereaux (18) |
CC Pays Fort Sancerrois Diagnostic technique d’un équipement de loisir en relation avec la stratégie de développement du territoire en matière de services au public | |
CC Sauldre et Sologne - Etude du tissu commercial en vue de revitalisation de centres-bourgs | |
CRTE Bourges Plus | |
CRTE Centre Cher | |
CRTE Pays de Sancerre Sologne | |
CRTE du Pays du Berry Saint-Amandois | |
Développement d’une offre touristique sur les communes de Drevant et de La Groutte – opportunité et stratégie | Drevant (18), La Groutte (18) |
Etude d’opportunité pour la conversion du site du SDIS à SANCERRE | Sancerre (18) |
Etude d’opportunité pour la création d’un Pôle aéronautique à Avord | Avord (18) |
Mehun sur Yèvre : Identifier les possibilités d’aménagement pour encourager les déplacements piétons et cyclables tout en fluidifiant la circulation routière | Mehun-sur-Yèvre (18) |
Réhabilitation de l’ancien presbytère et d’une ancienne maison adjacente de Boulleret | Boulleret (18) |
Réhabilitation du site des Vallières -Réaffectation de l'ancien EPHAD - Les Aix d'Angillons | Les Aix-d'Angillon (18) |
Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois - Un conseil de développement adapté à la mise en œuvre du projet de territoire | |
Transformation du Centre Régional de la Jeunesse et des Sports (CRJS) d’Aubigny-sur-Nère en auberge de Jeunesse nouvelle génération | Aubigny-sur-Nère (18) |
Étude diagnostic de rénovation énergétique des bâtiments publics communaux et intercommunaux |
Nom du projet | Porteurs |
---|---|
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC Fercher Pays Florentais |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | CC les Trois Provinces |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Chaumont (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Augy-sur-Aubois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Givardon (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Grossouvre (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Mornay-sur-Allier (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuilly-en-Dun (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Neuvy-le-Barrois (18) |
Accompagnement Numérique Sur Mesure (Incubateur des Territoires) | Sagonne (18) |
Fabriques prospectives
Les Fabriques prospectives, offre d’ingénierie de l’ANCT, permettent à des territoires d’être accompagnés afin de travailler sur leur transition (écologique, démographique, économique…). Pendant un an, chaque Fabrique regroupe 4 à 8 territoires volontaires accompagnés par un prestataire qualifié.
Comparer les Fabriques prospectives entre territoires